車検
入車・カスタム車でも大歓迎です。
他店で断られた方でも、お気軽にご相談ください。
料金表
- 軽自動車
- 軽自動車全般 50,000円
- コンパクトカー
- 車両重量~1.0トンまで 70,000円
- 中型セダン等
- 車両重量1.0トン~1.5トンまで 80,000円
- 大型セダン等
- 車両重量1.5トン~2.0トンまで 90,000円
- 大型SUV等
- 車両重量2.0トン~2.5トンまで 100,000円
自動車重量税の税額表(自家用)
自家用乗用車
車両重量 | 3年もの金額(円) | 2年もの金額(円) | ||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||
0.5t以下 | 3年もの金額(円) | 12,300 | エコカー | 5,000 | 右以外 | 8,200 | 13年経過 | 10,800 | 18年経過 | 12,600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜1t | 3年もの金額(円) | 24,600 | エコカー | 10,000 | 右以外 | 16,400 | 13年経過 | 21,600 | 18年経過 | 25,200 |
〜1.5t | 3年もの金額(円) | 36,900 | エコカー | 15,000 | 右以外 | 24,600 | 13年経過 | 32,400 | 18年経過 | 37,800 |
〜2t | 3年もの金額(円) | 49,200 | エコカー | 20,000 | 右以外 | 32,800 | 13年経過 | 43,200 | 18年経過 | 50,400 |
〜2.5t | 3年もの金額(円) | 61,500 | エコカー | 25,000 | 右以外 | 41,000 | 13年経過 | 54,000 | 18年経過 | 63,000 |
〜3t | 3年もの金額(円) | 73,800 | エコカー | 30,000 | 右以外 | 49,200 | 13年経過 | 64,800 | 18年経過 | 75,600 |
自家用貨物車
車両重量 | 2年もの金額(円) | |||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||
1t以下 | エコカー | 2,500 | 右以外 | 3,300 | 13年経過 | 3,900 | 18年経過 | 4,400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜2t | エコカー | 5,000 | 右以外 | 6,600 | 13年経過 | 7,800 | 18年経過 | 8,800 |
〜2.5t | エコカー | 7,500 | 右以外 | 9,900 | 13年経過 | 11,700 | 18年経過 | 13,200 |
〜3t | エコカー | 7,500 | 右以外 | 12,300 | 13年経過 | 16,200 | 18年経過 | 18,900 |
〜4t | エコカー | 10,000 | 右以外 | 16,400 | 13年経過 | 21,600 | 18年経過 | 25,200 |
〜5t | エコカー | 12,500 | 右以外 | 20,500 | 13年経過 | 27,000 | 18年経過 | 31,500 |
〜6t | エコカー | 15,000 | 右以外 | 24,600 | 13年経過 | 32,400 | 18年経過 | 37,800 |
〜7t | エコカー | 17,500 | 右以外 | 28,700 | 13年経過 | 37,800 | 18年経過 | 44,100 |
〜8t | エコカー | 20,000 | 右以外 | 32,800 | 13年経過 | 43,200 | 18年経過 | 50,400 |
〜9t | エコカー | 22,500 | 右以外 | 36,900 | 13年経過 | 48,600 | 18年経過 | 56,700 |
〜10t | エコカー | 25,000 | 右以外 | 41,000 | 13年経過 | 54,000 | 18年経過 | 63,000 |
自家用貨物車
3年もの金額(円) | 2年もの金額(円) | ||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||
右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||
3年もの金額(円) | 9,900 | エコカー | 5,000 | 右以外 | 6,600 | 13年経過 | 7,800 | 18年経過 | 8,800 |
自家用貨物車
主な分類番号 | 車種 |
60
か月契約 |
48
か月契約 |
37
か月契約 |
36
か月契約 |
25
か月契約 |
24
か月契約 |
13
か月契約 |
12
か月契約 |
||||||||||
3・5・7 | 自家用乗用自動車 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 40,040 | 36か月契約 | 39,120 | 25か月契約 | 28,780 | 24か月契約 | 27.840 | 13か月契約 | 17,310 | 12か月契約 | 16,350 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(軽)4・5(6・8) | 軽自動車(検査対象車) | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 37,780 | 36か月契約 | 36,920 | 25か月契約 | 27,240 | 24か月契約 | 26,370 | 13か月契約 | 16,500 | 12か月契約 | 15,600 | ||||
4 | 小型貨物自動車 | 営業用 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 56,760 | 24か月契約 | 54,730 | 13か月契約 | 31,990 | 12か月契約 | 29,920 | |||||
自家用 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 56,760 | 24か月契約 | 54,730 | 13か月契約 | 18,310 | 12か月契約 | 17,270 | |||||||
1 | 普通貨物自動車 | 営業用 | 2t超 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 97,930 | 24か月契約 | 94,300 | 13か月契約 | 53,600 | 12か月契約 | 49,900 | ||||
2t以下 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 66,500 | 24か月契約 | 64,100 | 13か月契約 | 37,110 | 12か月契約 | 34,650 | |||||||
自家用 | 2t超 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 68,720 | 24か月契約 | 66,220 | 13か月契約 | 38,270 | 12か月契約 | 35,730 | ||||||
2t以下 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 44,640 | 24か月契約 | 43,090 | 13か月契約 | 25,630 | 12か月契約 | 24,040 | |||||||
2 | バス | 営業用 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 67,170 | 12か月契約 | 62,450 | |||||||
自家用 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 24か月契約 | 13か月契約 | 17,380 | 12か月契約 | 16,420 | |||||||||
8 | 特殊用途自動車(三輪以上) | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 36,120 | 24か月契約 | 34,900 | 13か月契約 | 21,160 | 12か月契約 | 19,910 | ||||||
0・9 | 大型・小型特殊自動車 | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 36か月契約 | 25か月契約 | 11,720 | 24か月契約 | 11,440 | 13か月契約 | 8,350 | 12か月契約 | 8,070 | ||||||
二輪車 | 小型二輪(250cc超) | 60か月契約 | 48か月契約 | 37か月契約 | 18,380 | 36か月契約 | 18,020 | 25か月契約 | 14,010 | 24か月契約 | 13,640 | 13か月契約 | 9,550 | 12か月契約 | 9,180 | ||||
軽二輪(125cc〜250cc) | 60か月契約 | 28,060 | 48か月契約 | 23,560 | 37か月契約 | 36か月契約 | 18,970 | 25か月契約 | 24か月契約 | 14,290 | 13か月契約 | 12か月契約 | 9,510 | ||||||
原付き(125cc以下) | 60か月契約 | 17,330 | 48か月契約 | 14,890 | 37か月契約 | 36か月契約 | 12,410 | 25か月契約 | 24か月契約 | 9,870 | 13か月契約 | 12か月契約 | 7,280 | ||||||
商品自動車保険期間 | 12か月 | 11か月 | 10か月 | 9か月 | 8か月 | 7か月 | 6か月 | 1か月 | 5日 | ||||||||||
商品自動車(三輪以上) | 13,440 | 12,710 | 11,970 | 11,240 | 10,500 | 9,770 | 9,030 | 5,350 | 4,740 |
一般整備
車検整備時作業一部
-
タイヤ交換
-
HID
-
ETC
電球・ライト類
- ポジション(スモール)球交換
- 作業時間:5分
- ヘッドライトバルブ交換
- 作業時間:5分
- ウィンカー球交換
- 作業時間:5分
- フォグランプ球交換
- 作業時間:5分
- テールランプ(スモール・ブレーキ・バック)球交換
- 作業時間:5分
- ライセンス(ナンバー)球交換
- 作業時間:5分
- 各種球交換時におけるバンパー・フェンダー脱着作業
- 作業時間:5分
- ヘッドライト光軸調整
- 作業時間:5分
- ヘッドライトレンズ黄ばみとり
- 作業時間:5分
足回り
- タイヤ交換(バランス調整込み)
- 作業時間:20分
- バランス調整のみ
- 作業時間:10分
- タイヤローテーション(前後入替)
- 作業時間:20分
- サイドスリップ調整
- 作業時間:30分
オイル類
- エンジンオイル交換
- 作業時間:20分
- オイルエレメント交換
- 作業時間:30分
- ATF・CVTオイル交換
- 作業時間:40分
- ブレーキフルード交換(四輪エア抜き作業含む)
- 作業時間:40分
その他
- ポリマー加工
- 作業時間:40分
- ETC
- 作業時間:40分
車検整備時作業一部
-
タイヤ交換
-
HID
-
ETC